Sau khi được tư vấn, Tập đoàn Hanfimex Việt Nam tại Bình Phước quyết định chọn Công ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Hoàng Quân là đơn vị cung cấp Cầu Dẫn Xe Nâng Lưới Grating.
Thông số kỹ thuật của Cầu Dẫn Xe Nâng Lưới Grating như sau:
STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật |
1 | Kích thước tổng thể (Dài x Rộng) | 2.350x11.400 mm |
2 | Kích thước đoạn bằng | 2.350x2.900 mm |
3 | Kích thước đoạn dốc | 2.350x8.500 mm |
4 | Khả năng điều chỉnh độ cao | 1.350 - 1.650 mm |
5 | Tôn lót sàn | Thép lưới grating |
6 | Chân chống | 2 cặp chân chống Fuwa (28T/cặp) |
7 | Di chuyển | Bánh xe cao su đặc |
8 | Tải trọng an toàn | 10.000 Kgs |
Hình ảnh cầu dẫn xe nâng lưới grating được bàn giao:
Cầu dẫn xe nâng lưới grating được vận hành thử nghiệm sau khi bàn giao.
Cầu dẫn xe nâng lưới grating sau khi hoàn thành lắp đặt và chạy thử nghiệm.